Kenteken | NL VVF24G |
BTW of Marge | Excl. BTW |
Datum eerste toelating | 06-04-2023 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 20-08-2021 |
APK vervaldatum | 20-08-2024 |
Tellerstand | 13.230 KM |
Carrosserie | Bestel |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1499 cc |
Vermogen | 75 kW / 102 PK |
Topsnelheid | 145 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 19.6 seconden |
Gewicht | 1635 kg |
Maximum massa geremd | 1800 kg |
Motorrijtuigenbelasting | € 109 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Harm Smidswei 11
9298RE Kollumerzwaag