Kenteken | NL VJV80Z |
BTW of Marge | Excl. BTW |
Datum eerste toelating | 07-04-2021 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 19-01-2021 |
APK vervaldatum | 19-01-2024 |
Tellerstand | 112.514 KM |
Carrosserie | Bestel |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1968 cc |
Vermogen | 103 kW / 140 PK |
Topsnelheid | 157 km/h |
Gewicht | 2021 kg |
Maximum massa geremd | 3000 kg |
Motorrijtuigenbelasting | € 135 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Harm Smidswei 11
9298RE Kollumerzwaag