Kenteken | NL VRG49X |
BTW of Marge | Excl. BTW |
Datum eerste toelating | 30-06-2022 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 30-06-2022 |
APK vervaldatum | 30-06-2025 |
Tellerstand | 32.228 KM |
Carrosserie | Bestel |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 2298 cc |
Vermogen | 120 kW / 163 PK |
Gewicht | 2318 kg |
Maximum massa geremd | 2500 kg |
Motorrijtuigenbelasting | € 155 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Harm Smidswei 11
9298RE Kollumerzwaag